Характеристики
| Параметр | Значение |
| Мощность силового трансформатора | От 25 до 2500 кВА |
| Номинальное напряжение | Сторона ВН: 6 или 10 кВ; Сторона НН: 0,4 кВ |
| Номинальный ток главных цепей на ВН | До 630 А |
| Ток электродинамической стойкости | Не менее 25 кА |
| Исполнение ввода ВН | Воздушное |
| Исполнение вывода НН | Воздушное или кабельное |
| Климатическое исполнение | По ГОСТ 15150-69, например, У1 |
| Условия эксплуатации | Высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; Температура окружающего воздуха — от –50 до +45 °C |
| Габаритные размеры | Длина — 1180 мм; Ширина — 1300 мм; Высота (без траверсы) — 2810 или 2995 мм |
| Масса КТП | Оболочка с оборудованием без трансформатора — до 15 000 кг; Оболочка без трансформатора — до 11 000 кг |
| Срок службы | Не менее 30 лет |
| Тип исполнения БКТП | Блочное, из нескольких модулей; Производится также из сэндвич-панелей |

